伤害值和敌人生命值 (空洞骑士)
本页面列出《空洞骑士》中所有攻击手段的伤害值和敌人生命值(Damage Values and Enemy Health)。
虽然在游戏中没有血条显示,但是《空洞骑士》中的敌人的生命值实际是用数字量化计算的,不同攻击手段的伤害值也是不同的。
伤害值
本节列出所有可使用的攻击手段的伤害值,包括骨钉攻击、法术,能力和骨钉技艺伤害、护符加成。
- “钉”表示当前骨钉的伤害值。
- 对于所有计算得到的有小数的伤害值,游戏会四舍六入五成双。
- 例:纯粹骨钉旋风斩每击的伤害是 21 × 1.25 = 26.25,取 26;亡者之怒加成下纯粹骨钉的伤害是 21 × 1.75 = 36.75,取 37;纯粹骨钉冲刺斩的伤害是 21 × 2.5 = 52.5,取双数得 52。
- 在法术中,斜杠“/”和乘号“几 ×”表示多段攻击。
骨钉
等级 | 名称 | 伤害值 |
---|---|---|
0 | 旧骨钉 | 5 |
1 | 锋利骨钉 | 9 |
2 | 开槽骨钉 | 13 |
3 | 螺纹骨钉 | 17 |
4 | 纯粹骨钉 | 21 |
骨钉技艺
骨钉技艺 | 伤害值 |
---|---|
强力劈砍 | 钉 × 2.5 |
旋风劈砍 | 钉 × 1.25 × 3–6 次攻击 |
冲刺劈砍 | 钉 × 2.5 |
法术与能力
法术与能力 | 伤害值 | 佩戴萨满之石 |
---|---|---|
复仇之魂 | 15 | 20 |
暗影之魂 | 30 | 40 |
复仇之魂 佩戴吸虫之巢 |
36 (4 × 9 个吸虫) |
45 (5 × 9 个吸虫) |
暗影之魂 佩戴吸虫之巢 |
64 (4 × 16 个吸虫) |
80 (5 × 16 个吸虫) |
复仇之魂 佩戴防御者纹章 佩戴吸虫之巢 |
26 (碰撞 3 + 持续 23) |
33 (碰撞 3 + 持续 30) |
暗影之魂 佩戴防御者纹章 佩戴吸虫之巢 |
26 (碰撞 3 + 持续 23) |
33 (碰撞 3 + 持续 30) |
荒芜俯冲 | 35 (俯冲 15 + 冲击波 20) |
53 (俯冲 23 + 冲击波 30) |
黑暗降临 | 60 (俯冲 15 + 冲击波 左 35 / 右 30 + 15) (全中默认中右边冲击波,总伤害不变) |
88 (俯冲 23 + 冲击波 50 + 15) |
嚎叫幽灵 | 39 (13 × 3) |
60 (20 × 3) |
深渊尖啸 | 80 (20 × 4) |
120 (30 × 4) |
水晶之心 | 10 | 10 |
护符
护符组合 | 伤害值 |
---|---|
亡者之怒 | 钉 × 1.75 |
易碎力量 | 钉 × 1.5 |
苦痛荆棘 | 钉 × 2 (钉 × 1 × 2) |
锋利之影 | 钉 × 1 |
防御者纹章 | 3-4 (持续伤害 1 × 3-4) |
蘑菇孢子 | 28 (持续伤害 1 × 28) |
亡者之怒 易碎力量 |
钉 × 2.625 |
蜕变挽歌 | 钉 × 0.5 |
蜕变挽歌 亡者之怒 |
钉 × 0.70 |
蜕变挽歌 易碎力量 |
钉 × 0.76 |
蜕变挽歌 亡者之怒 易碎力量 |
钉 × 1.14 |
锋利之影 冲刺大师 |
钉 × 1.5 |
蘑菇孢子 防御者纹章 |
40 (持续伤害 2 × 20) |
发光子宫 | 9 |
发光子宫 防御者纹章 |
8–9 (碰撞 4 + 持续伤害 1 × 4–5) |
发光子宫 亡者之怒 |
14 |
发光子宫 亡者之怒 防御者纹章 |
13–14 (碰撞 9 + 持续伤害 1 × 4–5) |
![]() |
3 |
![]() |
5 |
![]() |
8 |
![]() |
11 |
![]() |
钉 × 1 |
生命值
下表列出游戏中的所有敌人的生命值。
- 部分生命值标为 1 的敌人免疫吸虫之巢的小吸虫的伤害和持续伤害,包括蘑菇孢子、防御者纹章及它们的衍生效果。其生命值很低,0 级骨钉攻击一次就可以干掉,但是实际生命值不一定为 1。
- 生命值标为“—”的敌人无法攻击。
- 斜杠“/”表示以下情况之一:
- 该敌人包含多个单体,生命值分开计算。
- 该敌人有多阶段。
- 该敌人的生命值随骨钉等级而变化,标有五个数值。
名称 | 生命值 |
---|---|
小爬虫 | 8 |
复仇蝇 | 8 |
复仇蝇之王 | 55(苍绿之径) 100(愚人斗兽场) |
格鲁兹 | 8 |
格鲁兹之母 | 90(遗忘十字路) 140(愚人斗兽场) |
提克提克 | 8 |
阿司匹德猎手 | 15 |
阿司匹德之母 | 20 |
阿司匹德幼体 | 5 |
戈姆 | — |
游荡躯壳 | 15 |
有角躯壳 | 15 |
跳跃躯壳 | 15 |
躯壳恶霸 | 15 |
躯壳战士 | 15 |
躯壳守卫 | 70 |
埋葬躯壳 | 45 |
假骑士 | 255(盔甲 65×3,头 40×4) |
失败斗士 | 1260(盔甲 360×3,头 60+40×3) |
蛆虫 | 1 |
维修虫 | 1 |
生命籽 | 1 |
巴德尔 | 15 |
巴德尔长者 | 60 |
苔藓爬虫 | 10 |
苔藓蝶 | 15 |
苔藓怪 | 15 |
爆炸苔藓怪 | 15 |
捕蠢草 | 16 |
斯奎特 | 10 |
奥波 | 10 |
古尔卡 | 10 |
面具鸟 | 1 |
苔藓冲锋者 | 15 |
大型苔藓冲锋者 | 100 |
苔藓骑士 | 50 |
苔藓流浪者 | 25 |
杜兰多 | 30 |
杜兰达 | 30 |
阿鲁巴 | 1 |
带电光蝇 | — |
乌玛 | 1 |
欧玛 | 1 |
乌姆 | 300 |
漫步菇 | 12 |
小真菌球 | 10 |
真菌球 | 15 |
斯孢格 | 25 |
真菌躯壳 | 15 |
小蘑菇 | 5 |
蘑菇战士 | 20 |
蘑菇巨怪 | 80 |
螳螂青年 | 15 |
螳螂战士 | 20 |
螳螂领主 | 530(210/160×2) |
![]() |
2750(两阶段 500/750×3) |
躯壳哨兵 | 25(0 钉) 28(1 钉) |
重型哨兵 | 35 |
有翼哨兵 | 25 |
长矛哨兵 | 25 |
错误 | 13 |
愚蠢 | 13 |
灵魂扭曲者 | 35 |
灵魂战士 | 180(灵魂圣所) 300(暗影之魂、愚人斗兽场) |
灵魂大师 | 385(两阶段 275/110) |
灵魂暴君 | 1250(两阶段 900/350) |
躯壳公子 | 20 |
怯懦躯壳 | 20 |
暴食躯壳 | 30 |
华丽躯壳 | 220 |
大型躯壳哨兵 | 170 |
守望者骑士 | 1320/1320/1320/1440/1560 (220/220/220/240/260×6) |
收藏家 | 750/750/750/800/850 |
爆肚蝠 | 5 |
翻身怪 | 30 |
呼噗 | 25 |
臭蛋口袋 | 20 |
粪虫防御者 | 700/750/800/850/900 |
![]() |
1600 |
吸虫幼体 | 1 |
吸虫幼雏 | 13 |
吸虫怪 | 55(整只 25,两半各 15) |
![]() |
150 |
吸虫之母 | 350 |
晶刺螨 | 15 |
亮背虫 | 35 |
水晶猎手 | 25 |
水晶爬虫 | 15 |
躯壳矿工 | 25 |
结晶躯壳 | 35 |
水晶守卫 | 280 |
暴怒守卫 | 450 |
愤怒复仇蝇 | 40 |
爆炸格鲁兹 | 40 |
暴力躯壳 | 40 |
流涎躯壳 | 30 |
刻尘者 | 20 |
刻尘孵化者 | 35 |
加皮德 | — |
尸体爬虫 | 33(初始 15,变形后 18) |
深巢幼蛛 | 15 |
深巢猎手 | 18 |
小型编织者 | 30 |
潜行信徒 | 100 |
诺斯克 | 680 |
![]() |
750 |
暗影爬虫 | 20 |
小型毛里克 | 60 |
毛鲁克 | 135 |
躁郁的毛里克 | 300 |
光籽 | 1 |
感染气球 | 15 |
残破容器 | 525 |
失落近亲 | 1200 |
肥波 | 40 |
原始阿司匹德 | 35 |
跳虫 | 50 |
大跳虫 | 130 |
幼虫模仿者 | 45 |
小蜜蜂 | 18 |
蜂巢士兵 | 65 |
蜂巢守卫 | 100 |
蜂巢躯壳 | 60 |
![]() |
800/800/800/850/920 |
多刺躯壳 | 44 |
鲁多 | 30 |
螳螂佩特拉 | 45 |
螳螂叛徒 | 74 |
叛徒领主 | 800 |
尖刺巴德尔 | 65 |
装甲斯奎特 | 40 |
战斗奥波 | 70 |
奥波路波 | 560(260×2+40) |
带盾愚人 | 65 |
强壮愚人 | 80 |
有翼愚人 | 70 |
重装愚人 | 90 |
死亡鲁多 | 45 |
闪电扭曲者 | 80 |
神之驯服者 | 1100(驯服者 600,怪兽 500) |
![]() |
200/240/290/340/400 |
左特 | 200 |
![]() |
1200–1500(前四次每次 +100) |
![]() |
20 |
![]() |
20 |
![]() |
30 |
![]() |
120(第一个 200) |
![]() |
60 |
![]() |
60 |
![]() |
30 |
![]() |
190 |
![]() |
100 |
![]() |
150 |
![]() |
200 |
![]() |
100 |
![]() |
100 |
泽若 | 200/320/416/500/570 |
戈布 | 200/320/479/570/640 |
胡长老 | 250/420/550/600/650 |
马尔穆 | 200/320/416/500/570 |
无眼 | 200/320/416/500/570 |
加利安 | 230/368/479/570/640 |
马科斯 | 250/400/520/624/705 |
![]() |
50/90/120/140/160 |
![]() |
80/120/180/210/240 |
![]() |
100/180/240/280/320 |
![]() |
800/800/800/930/1000 |
![]() |
1500 |
![]() |
2100(两阶段 500/600+1000) |
![]() |
950 |
![]() |
1050(两阶段 800/250) |
翅膀傀儡 | 999(每次重置) |
皇室家臣 | 5 |
国王傀儡 | 170 |
同胞 | 25 |
虚空卷须 | — |
守护者大黄蜂 | 225 |
岗哨大黄蜂 | 700 |
空洞骑士 | 1250(四阶段 250/350/400/250) |
![]() |
1600 |
辐光 | 1700(四阶段 350/400/250/700) |
![]() |
2200(五阶段 400/450/300/750/300) |
来自空洞骑士中文维基